料金表
Schedule of Charges
当院は、保険・自費の区別無く全力で診療にあたっています。
自費治療の場合納得のいくまでの説明、他の方法との比較を説明し、利点・欠点を知ってもらった上で進めます。見積り、保証も徹底しております。
診療における治療費の目安 (2024年7月時点)
補綴物 | 部位及び治療法 | 金額(税抜) | |
歯冠修復物 | 前歯 | ジルコニアボンド | \148,500(\135,000) |
※オールセラミック(ジルコニア、 e-Maxを含む) | グラデーションジルコニア | \97,900(\89,000) | |
シンプルジルコニア | \80,300(\73,000) | ||
メタルボンド(MB) | \115,500(\105,000) | ||
ハイブリッドクラウン | \99,000(\90,000) | ||
小臼歯 | ジルコニアボンド | \150,700(\137,000) | |
グラデーションジルコニア | \97,900(\89,000) | ||
シンプルジルコニア | \80,300(\73,000) | ||
メタルボンド(MB) | \116,600(\106,000) | ||
ハイブリッドクラウン | \101,200(\92,000) | ||
e-Maxインレー | \68,200(\62,000) | ||
ゴールドインレー(20k) | \82,500(\75,000) | ||
ゴールドクラウン(20k) | \117,700(\107,000) | ||
自費のFCK | \49,500(\45,000) | ||
大臼歯 | ジルコニアボンド | \151,800(\138,000) | |
グラデーションジルコニア | \97,900(\89,000) | ||
シンプルジルコニア | \80,300(\73,000) | ||
メタルボンド(MB) | \117,700(\107,000) | ||
ハイブリッドクラウン | \104,500(\95,000) | ||
e-Maxインレー | \69,300(\63,000) | ||
ゴールドクラウン(20k) | \119,900(\109,000) | ||
ゴールドインレー(20k) | \83,600(\76,000) | ||
自費のFCK | \53,900(\49,000) | ||
義歯 | SHILLA system 診断料 | ||
ノンクラスプ デンチャー | |||
1歯~2歯 | \110,000(\100,000) | ||
6歯まで | \132,000(\120,000) | ||
7歯以上 | \165,000(\150,000) | ||
金属床 | 6歯まで | \209,000(\190,000) | |
(コバルト) | 7歯以上 | \264,000(\240,000) | |
チタン床 | 6歯まで | \275,000(\250,000) | |
7歯以上 | \319,000(\290,000) | ||
アタッチメント各種 | \13,200~\132,000 | ||
(\12,000~\120,000) | |||
人工歯根 | インプラント(人工歯根+手術費) | \220,000(\200,000) | |
インプラント上部構造 | \110,000~(\100,000~) | ||
築造(土台) | メタルコア(パラジウム) | \6,600(\6,000) | |
ファイバーコア | \11,000(\10,000) | ||
レジン築造 | \5,500(\5,000) | ||
その他 | 仮歯 | \3,190(\2,900) | |
オフィスブリーチング 1顎1day8分3照射 | \11,000(\10,000) | ||
オフィスブリーチング 上下 | \22,000(\20,000) | ||
ホームブリーチング 上下 | \22,000(\20,000) | ||
デュアルブリーチング(オフィス+ホーム) | \55,000(\50,000) | ||
パウダーケア | \5,500(\5,000) | ||
ホーム用シリンジ1本 | \2,750(\2,500) | ||
マウスガード(一層)スポーツ | \11,000(\10,000) | ||
マウスガード(多層)スポーツ | \15,000以上 | ||
CT(インプラント診断用) | \5,500(\5,000) | ||
CT用テンプレート | \36,300(\33,000) |
矯正治療費用 (2024年7月時点)
矯正 | 永久歯の矯正 | プラスチックブラケット(小臼歯まで) | \660,000(\600,000) |
リンガルブラケット法 | \990,000(\900,000) | ||
小児矯正 | Ⅰ期治療 | \330,000(\300,000) | |
Ⅱ期治療 | 永久歯の矯正との差額 | ||
調整料 | \5,500(\5,000) | ||
観察料 | \3,300(\3,000) | ||
検査診断料 | \33,000(\30,000) |
※上記はあくまで主だった治療の目安です。複雑な組み合わせによって点数(料金)が変わります。
症状や状態によっては保険診療が認められておりますので、個々の診療費に関しては、受付または担当医にご相談下さい。
また、長いブリッジや部分入れ歯等のセット時の負担金を知りたい方は、事前に受付にご相談下さい。
※上記価格は、症例により変わることが御座います。 自費治療の際は、安心して受診して頂けますよう、症例にかかわらず全ての患者様に 予め十分に説明をさせて頂き、納得して頂いた上で治療を進めさせて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。
クレジットカードでの支払いについて
credit card
自費治療のお支払いは各種クレジットカードを承っております。 ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
自費治療の各作製物は当医院既定に基づき保証をお付けしており保証書を発行しております。